|
|
Grundpris |
|
Helsæson 01/04 - 17/09 | 12.000 |
Sommersæson 02/07 - 17/09 | 9.000 |
Forsæson 01/04 - 02/07 | 4.500 |
Eftersæson 30/07 - 17/09 | 2.000 |
Seniorsæson for 1 eller 2 personer i samme husstand hvoraf mindst den ene er 60+ (kun på pladserne 152 til 185) |
|
- helsæson | 8.000 |
- sommersæson | 6.000 |
- forsæson | 3.000 |
- eftersæson | 1.600 |
Modulsæson - En modulsæson skal bestå af minimum 3 sammenhængende moduler. Der kan købes flere modulsæsoner inden for det samme år, dog skal de hver især være på minimum 3 moduler. El afregnes efter forbrug. | |
Modul 1 - 01/04 - 15/04 | 885 |
Modul 2 - 15/04 - 29/04 | 355 |
Modul 3 - 29/04 - 13/05 | 355 |
Modul 4 - 13/05 - 29/05 | 1.770 |
Modul 5 - 29/05 - 10/06 | 710 |
Modul 6 - 10/06 - 24/06 | 885 |
Modul 7 - 24/06 - 08/07 | 3.445 |
Modul 8 - 08/07 - 22/07 | 3.445 |
Modul 9 - 22/07 - 05/08 | 1.295 |
Modul 10 - 05/08 - 19/08 | 865 |
Modul 11 - 19/08 - 02/09 | 435 |
Modul 12 - 02/09 - 17/09 | 435 |
Depositum for sæsonpladser betales ved reservation. Ved reservation senere end 4 uger før sæsonperiodens start betales det fulde beløb. | 750 |
Tilkøb | |
Tilkøb til forsæson uge 27 |
|
- pris pr. uge |
1.300 |
Tilkøb til forsæson uge 28 / 29 | |
- pris pr. uge (kun ved samtidigt tilkøb af foranliggende uger) | 1.700 |
Ophold for børnebørn under 18 år - gælder kun ved samtidigt ophold med bedsteforældre | |
- helsæson | 600 |
- sommersæson | 400 |
- forsæson | 350 |
- eftersæson | 200 |
- modulsæson - pr. modul | 50 |
Ophold for yderligere person, kun ved samtidigt ophold af lejer - gælder ikke for seniorsæson | |
- helsæson voksen/barn (0 - 11 år) | 900/600 |
- sommersæson voksen/barn (0 - 11 år) | 600/400 |
- forsæson voksen/barn (0 - 11 år) | 400/250 |
- eftersæson voksen/barn (0 - 11 år) | 250/150 |
- modulsæson voksen/barn (0 - 11 år) pr. modul | 170/120 |
Tillæg større plads 120 - 140 m² - gælder ikke modulsæson | |
- helsæson | 1.000 |
- sommersæson | 800 |
- forsæson | 500 |
- eftersæson | 200 |
Tillæg komfortplads med vand, afløb og TV-tilslutning - gælder ikke modulsæson | |
- helsæson | 1.500 |
- sommersæson | 1.000 |
- forsæson | 600 |
- eftersæson | 300 |
Diverse priser | |
Elforbrug pr. kWh - afregnes ved sæsonperiodens udløb - der tages forbehold for stigning i markedsprisen på el. | 5,00 |
Ekstra adgang til WiFi - ubegrænset adgang | 100 |
Vinteropbevaring af campingvogn - gælder kun helsæson | 1.000 |
Vinteropbevaring af gulv - gælder kun helsæson | 250 |
Grundprisen for en sæsonplads inkluderer: Standardplads på 100 - 120 m² En husstand defineret ved mor, far og hjemmeboende børn under 18 år Seniorsæson (kun på pladserne 152 til 185) - op til 2 personer i samme husstand hvoraf minimum én er 60+ Hund gratis Ubegrænset ophold i alle sæsonperioder Gratis varmt vand Gratis adgang til opvarmet pool (Pinse lørdag til første søndag i september) 1 x gratis ubegrænset WiFi Op til 5 samtidige dagsgæster uden beregning |
.